おすすめ商品
バックホー解体仕様機│SK135SRD
解体専用として鍛えたこの「強さ」!
より効率的でムダのない作業を可能にする、専用機としての作業性と低燃費性を実現しました。
● 仕様
機種名 | SK135SRD | |
---|---|---|
本体型式 | SK135SRD-5 | |
車名及び型式 | コベルコ YDR-YY08/YH08 | |
標準バケット容量 | 山積(m2) | 0.5 |
平積(m2) | 0.38 | |
アタッチメント基本質量(kg) | 1,410 | |
アタッチメント装着可能追加質量(kg) | 1,600 | |
A. 全長(mm) | 7,410 | |
B. 全幅(mm) | 2,490 | |
C. 全高(mm) | 2,960 | |
D. 後端半径(mm) | 1,490 | |
E. 最低地上高(mm) | 440 | |
運転質量 | 基本質量(kg) | 14,300 |
追加質量(kg) | 14,900 | |
接地圧 | 基本質量(kg) | 45{0.46} |
追加質量(kg) | 47{0.48} | |
エンジン型式 | いすゞ 4L Jl XDRA | |
定格出力(kW[PS]/min-1) | 73.9/2,000{1005/2000} | |
燃料タンク容量(l) | 190 | |
尿索水タンク容量(l) | 339 |
【全体図】
【作業範囲図】
項目 | アーム | ロングアーム |
---|---|---|
a-最大掘削半径 | 8,340 | 8,780 |
a'-床面最大掘削半径 | 8,190 | 8,640 |
b-最大掘削深さ | 5,520 | 5,980 |
c-最大掘削高さ | 9,190 | 9,560 |
d-最大ダンプ高さ | 6,740 | 7,100 |
e-最小ダンプ高さ | 2,580 | 2,220 |
f-最大垂直掘深さ | 4,890 | 5,440 |
g-最小旋回半径 | 2,000 | 2,400 |
h-同上時高さ | 6,830 | 6,850 |
標準バケット容量(山積) | 0.5m3 | 0.38m3 |
● 備考
※このウェブサイトに掲載した仕様および性能等については、改良のため予告なく変更されることがあります。
※このウェブサイトに掲載した写真は、レンタル標準機と一部異なることがあります。
● お問い合わせ
047-488-2960(代表番号)
受付時間 8:30~17:30(日・祝日を除く)
事業所一覧はこちら » メールでのお問い合わせ »