おすすめ商品
バックホー解体仕様機│SK75SRD
燃費は少なく、仕事量は多く、優れたコストパフォーマンスを実現。

力強い作業能力と優れた狭所性により作業量を稼ぎ、さらに進化した走行機動力も備えています。
● 仕様
機種名 | SK75SR | |
---|---|---|
車名及び型式 | コベルコ YT09 | |
標準バケット容量 | 0.28 | |
アタッチメント装着可能質量 | 基本ウエイト kg | 920 |
追加ウエイト kg | 1,070 | |
A-全長 mm | 5,830 | |
B-全幅 mm | 2,300 | |
C-全高 mm | 2,710 | |
D-後端旋回半径 mm | 1,290 | |
E- 最低地上高※ mm | 330 | |
運転質量 | 基本ウエイト kg | 7,440 |
定格出力 kW{PS}/min-1 | 52.3 / 2,100 (JIS D0006-1:2000) | |
燃料タンク容量 リットル | 120 |
※単位は国際単位系のSI単位表示で{ }内は従来表示です。
※「※」印はシュー突起を含みません。
【全体図】


【作業範囲図】

機種名 | SK75SR | |
---|---|---|
項目 | アーム(1.71m) | ロングアーム(2.13m) |
a-最大掘削半径 | 6,480 | 6,880 |
a'-床面最大掘削半径 | 6,350 | 6,760 |
b-最大掘削深さ※ | 4,160 | 4,580 |
c-最大掘削高さ※ | 7,410 | 7,750 |
d-最大ダンプ高さ※ | 5,340 | 5,670 |
e-最小ダンプ高さ※ | 2,460 | 2,190 |
f-最大垂直堀深ざ※ | 3,730 | 4,140 |
g-最小旋回半径 | 1,730 | 2,130 |
h-同上時高さ※ | 5,630 | 5,660 |
適用バケット容量(山積) | 0.28m3 | 0.22m3 |
● 備考
※このウェブサイトに掲載した仕様および性能等については、改良のため予告なく変更されることがあります。
※このウェブサイトに掲載した写真は、レンタル標準機と一部異なることがあります。
● お問い合わせ
047-488-2960(代表番号)
受付時間 8:30~17:30(日・祝日を除く)
事業所一覧はこちら » メールでのお問い合わせ »